Rabu, 27-01-2021
8 9 4 6 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 4 | 6 |
3D | 9 | 4 | 6 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 84 = 48 | 86 = 8 | 94 = 49 |
96 = 69 | 46 = 64 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Rabu, 27-01-2021
1 7 8 8 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 8 | 8 |
3D | 7 | 8 | 8 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 18 = 81 | 18 = 1 | 78 = 87 |
78 = 87 | 88 = 88 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 27-01-2021
4 2 7 8 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 7 | 8 |
3D | 2 | 7 | 8 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 47 = 74 | 48 = 4 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Rabu, 27-01-2021
3 2 1 0 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 1 | 0 |
3D | 2 | 1 | 0 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 1 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 31 = 13 | 30 = 3 | 21 = 12 |
20 = 02 | 10 = 01 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Rabu, 27-01-2021
0 3 5 6 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 5 | 6 |
3D | 3 | 5 | 6 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 06 = 0 | 35 = 53 |
36 = 63 | 56 = 65 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 27-01-2021
9 7 6 9 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 6 | 9 |
3D | 7 | 6 | 9 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 96 = 69 | 99 = 9 | 76 = 67 |
79 = 97 | 69 = 96 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 28-01-2021
3 7 3 4 Lihat Hasil LengkapKamis, 28-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 3 | 4 |
3D | 7 | 3 | 4 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 33 = 33 | 34 = 3 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 27-01-2021
1 8 9 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 9 | 4 |
3D | 8 | 9 | 4 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 19 = 91 | 14 = 1 | 89 = 98 |
84 = 48 | 94 = 49 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 27-01-2021
6 6 9 1 Lihat Hasil LengkapRabu, 27-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 9 | 1 |
3D | 6 | 9 | 1 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 69 = 96 | 61 = 6 | 69 = 96 |
61 = 16 | 91 = 19 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |